Size Guide
Sizing Reference
The following size conversions are provided as a general reference. Fit and sizing may vary by designer, style, and construction. For additional assistance, our concierge team is available to help.
Women’s Apparel — Size Conversion (Reference)
The following size conversions are provided as a general reference. Fit and sizing may vary by designer, style, and construction.
| US Size | IT Size | EU Size | JP Size | CN Size |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 32 | 5 | 155/76A |
| 2 | 38 | 34 | 7 | 155/80A |
| 4 | 40 | 36 | 9 | 160/84A |
| 6 | 42 | 38 | 11 | 165/88A |
| 8 | 44 | 40 | 13 | 170/92A |
| 10 | 46 | 42 | 15 | 175/96A |
| 12 | 48 | 44 | 17 | 175/100A |
| 14 | 50 | 46 | 19 | 180/104A |
Men’s Apparel — Size Conversion (Reference)
The following size conversions are provided as a general reference. Fit and sizing may vary by designer, style, and construction.
| US Size | IT Size | EU Size | JP Size | CN Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | S | 165/84A |
| S | 46 | 46 | M | 170/88A |
| M | 48 | 48 | L | 175/92A |
| L | 50 | 50 | LL | 180/96A |
| XL | 52 | 52 | 3L | 185/100A |
| XXL | 54 | 54 | 4L | 190/104A |
Footwear — Size Conversion (Reference)
The following size conversions are provided as a general reference. Fit and sizing may vary by designer and style.
| US Women | US Men | EU | IT | JP (cm) | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 35 | 35 | 22 | 220 |
| 5.5 | 4 | 36 | 36 | 22.5 | 225 |
| 6 | 4.5 | 36.5 | 36.5 | 23 | 230 |
| 6.5 | 5 | 37 | 37 | 23.5 | 235 |
| 7 | 5.5 | 38 | 38 | 24 | 240 |
| 7.5 | 6 | 38.5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
| 8 | 6.5 | 39 | 39 | 25 | 250 |
| 8.5 | 7 | 40 | 40 | 25.5 | 255 |
| 9 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 26 | 260 |
| 9.5 | 8 | 41 | 41 | 26.5 | 265 |
| 10 | 8.5 | 42 | 42 | 27 | 270 |
| 10.5 | 9 | 42.5 | 42.5 | 27.5 | 275 |
| 11 | 9.5 | 43 | 43 | 28 | 280 |
| 11.5 | 10 | 44 | 44 | 28.5 | 285 |
| 12 | 10.5 | 44.5 | 44.5 | 29 | 290 |
👔 Men’s Belt Size Conversion
| US Waist (in) | EU / IT Belt Size | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 28–30 | 85 | 71–76 |
| 30–32 | 90 | 76–81 |
| 32–34 | 95 | 81–86 |
| 34–36 | 100 | 86–91 |
| 36–38 | 105 | 91–97 |
| 38–40 | 110 | 97–102 |
| 40–42 | 115 | 102–107 |
| 42–44 | 120 | 107–112 |
👗 Women’s Belt Size Conversion
| US Size | US Waist (in) | EU / IT Belt Size | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 75 | 61–66 |
| S | 26–28 | 80 | 66–71 |
| M | 28–30 | 85 | 71–76 |
| L | 30–32 | 90 | 76–81 |
| XL | 32–34 | 95 | 81–86 |
| XXL | 34–36 | 100 | 86–91 |






